Thông số kỹ thuật xe Honda Civic
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HONDA CIVIC
Động cơ |
| Civic 1.8 AT | Civic 1.8 AT Việt Nam | Civic 1.8 MT | Civic 1.8 MT Việt Nam | Civic 2.0 i-VTEC Việt Nam | Civic 2.0L |
|
Loại động cơ | 1.8L | 1.8L AT | 1.8L | 1.8L | 2.0l i-VTEC DOHC | 2.0L |
|
Kiểu | 4 xi lanh thẳng hàng, SOHC, i-VTEC | 4 xi lanh thẳng hàng, SOHC i-VTEC | 4 xi lanh thẳng hàng, SOHC, i-VTEC | 4 xi lanh thẳng hàng, SOHC i-VTEC | 4 xi lanh thẳng hàng | 4 xi lanh thẵng hàng, DOHC i-VTEC |
|
Dung tích xy lanh (cc) | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1998 | 1998 |
|
Tỷ số nén | - | - | - | - | - | 10.5:1 |
|
Công suất cực đại | 103 / 6300 (kw/rpm) | 103 / 6300 | 103 / 6300 (kw/rpm) | 103 / 6300 | 114 / 6000 | 114 / 6000 (kw/rpm) |
|
Momen xoắn cực đại (Nm) | 174 / 4300 (Nm/rpm) | 174 / 4300 | 174 / 4300 (Nm/rpm) | 174 / 4300 | 188 / 4500 | 188 / 4500 (Nm/rpm) |
|
Đường kính x hành trình piston (mm) | - | 81×87.3 | - | 81×87.3 | - | - |
|
Thiết kế tăng áp (Turbo) | - | - | - | - | - | - |
|
Tốc độ tối đa (km/h) | - | - | - | - | - | - |
|
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | - | - | - | - | - | - |
|
Hộp số truyền động |
| Civic 1.8 AT | Civic 1.8 AT Việt Nam | Civic 1.8 MT | Civic 1.8 MT Việt Nam | Civic 2.0 i-VTEC Việt Nam | Civic 2.0L |
|
Hộp số | 5 số tự động | 5 số tự động | 5 số tay | 5 số sàn | 5 số tự động | 5 số tự động |
|
Kiểu dẫn động | - | - | - | - | - | - |
|
|
Nhiên liệu |
| Civic 1.8 AT | Civic 1.8 AT Việt Nam | Civic 1.8 MT | Civic 1.8 MT Việt Nam | Civic 2.0 i-VTEC Việt Nam | Civic 2.0L |
|
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | - | Xăng |
|
Hệ thống nạp nhiên liệu | EFI: Phun nhiên liệu điện tử | EFI: Phun nhiên liệu điện tử | EFI: Phun nhiên liệu điện tử | EFI: Phun nhiên liệu điện tử | - | EFI: Phun nhiên liệu điện tử |
|
Mức tiêu thụ nhiên liệu | - | - | - | - | - | - |
|
Kích thước - trọng lượng |
| Civic 1.8 AT | Civic 1.8 AT Việt Nam | Civic 1.8 MT | Civic 1.8 MT Việt Nam | Civic 2.0 i-VTEC Việt Nam | Civic 2.0L |
|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4540 × 1750 × 1450 | 4540×1750×1450 | 4540 × 1750 × 1450 | 4540×1750×1450 | 4540×1750×1450 | 4540 × 1750 × 1450 |
|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
|
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1500 / 1530 | 1500 / 1530 | 1500 / 1530 | 1500 / 1530 | 1500 / 1525 | 1500 / 1525 |
|
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 |
|
Trọng lượng không tải (kg) | 1240 | 1240 | 1210 | 1210 | 1320 | 1320 |
|
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1615 | 1615 | 1585 | 1585 | 1695 | 1695 |
|
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.8 m | 5.8 | 5.8 m | 5.8 | - | 5.8 m |
|
Dung tích thùng xe | - | - | - | - | - | - |
|
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Phanh - Giảm sóc - Lốp xe |
| Civic 1.8 AT | Civic 1.8 AT Việt Nam | Civic 1.8 MT | Civic 1.8 MT Việt Nam | Civic 2.0 i-VTEC Việt Nam | Civic 2.0L |
|
Phanh trước | - | Đĩa tản nhiệt | - | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | - |
|
Phanh sau | - | Phanh đĩa | - | Phanh đĩa | Phanh đĩa | - |
|
Giảm sóc trước | Độc lập / Lò xo | Độc lập / lò xo | Độc lập / Lò xo | Độc lập / lò xo | Độc lập / lò xo | Độc lập / Lò xo |
|
Giảm sóc sau | Tay đòn kép / Lò xo | Tay đòn kép / lò xo | Tay đòn kép / Lò xo | Tay đòn kép / lò xo | Tay đòn kép / lò xo | Tay đòn kép / Lò xo |
|
Lốp xe | 195/65R15 / 2.1 kg/cm2 | 195 / 65R15 / 2.1 | 195/65R15 / 2.1 kg/cm2 | 195 / 65R15 / 2.1 | 205 / 55R16 / 2.2 | 205/55R16 / 2.2 kg/cm2 |
|
Vành mâm xe | La răng đúc | la zang đúc - 15 inch | La răng đúc | - | - | La răng đúc |
|
Thông số khác |
| Civic 1.8 AT | Civic 1.8 AT Việt Nam | Civic 1.8 MT | Civic 1.8 MT Việt Nam | Civic 2.0 i-VTEC Việt Nam | Civic 2.0L |
|
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn chon Nhận xét với tư cách là Ten/URL rồi nhập tên của bạn vào nếu bạn muốn để lại tên khi nhận xét
Mọi thắc mắc xin vui lòng bày tỏ trong phần nhận xét, chúng tôi sẽ giải đáp nhanh nhất.