Thông số kỹ thuật xe Ford FiestaĐẶC ĐIỂM, THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE FORD FIESTA
Đặc điểm, Thông số kỹ thuật | Loại xe | ||
Fiesta-1.6L AT (5dr) | Fiesta-1.6L AT (4dr) | Fiesta- 1.4 MT (4dr) | |
Động cơ | 1.6L DOHC, Ti-VCT | 1.6L DOHC, Ti-VCT | 1.4L DOHC, 16 van |
Công suất động cơ (HP/ rpm) | 121Hp/6000vp | 121Hp/ 6000 | 95Hp/5750vp |
Mô men xoắn cực đại | 151Nm/4050vp | 151Nm/4050vp | 126Nm/4200vp |
Hộp số | Tự động- 6 cấp (Ly hợpkép) | Tự động - 6 cấp (Ly hợp kép) | Số sàn 5 cấp |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện (EPAS) | Trợ lực điện (EPAS) | Trợ lực điện (EPAS) |
Hệ thống phanh (an toàn) | ABS/EBD/ESP& HLA | ABS/EBD/ESP& HLA | ABS/EBD |
Hệ thống túi khí | Nghười lái & HK | Cho người lái | Cho Người lái |
Cỡ lốp | 195/50 R16 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Vô lăng bọc da, ĐK âm thanh | Có | Không | Không |
Hệ thống âm thanh | CD,MP3, USB,6 loa. | CD,MP3, 4 loa. | CD,MP3, 4 loa. |
Bluetooth & ĐK = giong nói | Có | Không | Không |
Cảm biến lùi | Có | Không | Không |
Điều khiển từ xa | Có | Có | Có |
Kích thước tổng thể: D x R x C | 3950X1722X1496 | 4291X1722X1496 | 4291X1722X1496 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1,473 – 1,478 | 1,473 – 1,478 | 1,473 – 1,478 |
Chiều rộng cơ sở sau(mm) | 1,460 - 1,465 | 1,460 - 1,465 | 1,460 - 1,465 |
Bán kích quay vòng (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1,107 | 1,153 | 1,153 |
Dung tích thùng nhiên liệu (l) | 43 lít | 43 lít | 43 lít |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa /tang trống | Đĩa /tang trống | Đĩa /tang trống |
Cỡ lốp | 195/50 R16 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Gương điều khiển điện | Có | Có | Có |
Đèn sương mù phía trước | Có | Không | Không |
Đèn sương mù phía sau | Có | Có | Có |
Giá thành | |||















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn chon Nhận xét với tư cách là Ten/URL rồi nhập tên của bạn vào nếu bạn muốn để lại tên khi nhận xét
Mọi thắc mắc xin vui lòng bày tỏ trong phần nhận xét, chúng tôi sẽ giải đáp nhanh nhất.